ハイクリスタル

特徴

  • 消費電力が通常の4分の1以下
  • 基本料金も大幅に削減出来ます。
  • ON/OFFの電源で、瞬時に点灯(水銀灯みたいに点灯まで時間がかかりません)
  • 照度角や色合いなど、設置現場に合わせた製品ラインナップ
  • 防水型IP65取得済み
  • 費用対効果も大きいため、初期費用の回収も3年以内が可能
  • 40,000時間経っても、照度は70%維持

製品仕様

昼光色

項目 50W形 100W形 120W形
入力電源 AC100~240V AC100~240V AC100~240V
力率 0.95以上 0.95以上 0.95以上
動作環境条件 -30℃~40℃ -30℃~40℃ -30℃~40℃
保護等級 IP65準拠 IP65準拠 IP65準拠
色温度 6,600 6,600 6,600
演色性 70 70 70
光束 2300〜2700 4250〜5000 6000〜7000
照射角 40〜120 40〜120 40〜120
サイズ Φ360x245(H) Φ360x300(H) Φ360x330(H)
重量 3.3 4.3 4.8

白色

項目 50W形 100W形 120W形
入力電源 AC100~240V AC100~240V AC100~240V
力率 0.95以上 0.95以上 0.95以上
動作環境条件 -30℃~40℃ -30℃~40℃ -30℃~40℃
保護等級 IP65準拠 IP65準拠 IP65準拠
色温度 6,600 6,600 6,600
演色性 75 75 75
光束 1950〜2300 3500〜4100 4850〜5700
照射角 40〜120 40〜120 40〜120
サイズ Φ360x245(H) Φ360x300(H) Φ360x330(H)
重量 3.3 4.3 4.8

電球色

項目 50W形 100W形 120W形
入力電源 AC100~240V AC100~240V AC100~240V
力率 0.95以上 0.95以上 0.95以上
動作環境条件 -30℃~40℃ -30℃~40℃ -30℃~40℃
保護等級 IP65準拠 IP65準拠 IP65準拠
色温度 6,600 6,600 6,600
演色性 80 80 80
光束 1850〜2200 3050〜3600 4250〜5000
照射角 40〜120 40〜120 40〜120
サイズ Φ360x245(H) Φ360x300(H) Φ360x330(H)
重量 3.3 4.3 4.8

このページのトップへ